Lp. | Okres rozliczeniowy | Termin płatności |
---|---|---|
1. | Styczeń 2025 roku | 25.01.2025 roku |
2. | Luty 2025 roku | 25.02.2025 roku |
3. | Marzec 2025 roku | 25.03.2025 roku |
4. | Kwiecień 2025 roku | 25.04.2025 roku |
5. | Maj 2025 roku | 25.05.2025 roku |
6. | Czerwiec 2025 roku | 25.06.2025 roku |
7. | Lipiec 2025 roku | 25.07.2025 roku |
8. | Sierpień 2025 roku | 25.08.2025 roku |
9. | Wrzesień 2025 roku | 25.09.2025 roku |
10. | Październik 2025 roku | 25.10.2025 roku |
11. | Listopad 2025 roku | 25.11.2025 roku |
12. | Grudzień 2025 roku | 25.12.2025 roku |
Bez zmian pozostają wysokości opłaty, indywidualne numery rachunków i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany stawek Urząd Miasta zawiadomi właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.