Ogólne informacje na temat Żar
| nazwa | Urząd Miejski w Żarach |
| adres | pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary |
| telefon | (68) 47 08 300 |
| fax | (68) 47 08 386 |
| miasto@um.zary.pl | |
| internet | http://www.zary.pl |
| liczba mieszkańców ogółem: | 34391 ( Ewidencja Ludności UM Żary 2022 r.) |
| powierzchnia w km2 | 33,24 |
| liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych | 4729 (2022r.) |
| w tym zatrudniających (2022r.):
więcej niż 1000 osób |
1 |
| 250-999 | 6 |
| 50-249 | 33 |
| 10-49 | 135 |
| 0-9 | 4554 |
| Stopa bezrobocia (2022r.) | ok. 3% |








