Lp. | Okres rozliczeniowy | Termin płatności |
---|---|---|
1 | Styczeń 2022 roku | 25.01.2022 roku |
2 | Luty 2022 roku | 25.02.2022 roku |
3 | Marzec 2022 roku | 25.03.2022 roku |
4 | Kwiecień 2022 roku | 25.04.2022 roku |
5 | Maj 2022 roku | 25.05.2022 roku |
6 | Czerwiec 2022 roku | 25.06.2022 roku |
7 | Lipiec 2022 roku | 25.07.2022 roku |
8 | Sierpień 2022 roku | 25.08.2022 roku |
9 | Wrzesień 2022 roku | 25.09.2022 roku |
10 | Październik 2022 roku | 25.10.2022 roku |
11 | Listopad 2022 roku | 25.11.2022 roku |
12 | Grudzień 2022 roku | 25.12.2022 roku |
Bez zmian pozostają wysokości opłaty, indywidualne numery rachunków i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany stawek Urząd Miasta zawiadomi właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.