| Lp. | Okres rozliczeniowy | Termin płatności |
|---|---|---|
| 1 | Styczeń 2023 roku | 25.01.2023 roku |
| 2 | Luty 2023 roku | 25.02.2023 roku |
| 3 | Marzec 2023 roku | 25.03.2023 roku |
| 4 | Kwiecień 2023 roku | 25.04.2023 roku |
| 5 | Maj 2023 roku | 25.05.2023 roku |
| 6 | Czerwiec 2023 roku | 25.06.2023 roku |
| 7 | Lipiec 2023 roku | 25.07.2023 roku |
| 8 | Sierpień 2023 roku | 25.08.2023 roku |
| 9 | Wrzesień 2023 roku | 25.09.2023 roku |
| 10 | Październik 2023 roku | 25.10.2023 roku |
| 11 | Listopad 2023 roku | 25.11.2023 roku |
| 12 | Grudzień 2023 roku | 25.12.2023 roku |
Bez zmian pozostają wysokości opłaty, indywidualne numery rachunków i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany stawek Urząd Miasta zawiadomi właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.








