Lp. | Okres rozliczeniowy | Termin płatności |
---|---|---|
1. | Styczeń 2024 roku | 25.01.2024 roku |
2. | Luty 2024 roku | 25.02.2024 roku |
3. | Marzec 2024 roku | 25.03.2024 roku |
4. | Kwiecień 2024 roku | 25.04.2024 roku |
5. | Maj 2024 roku | 25.05.2024 roku |
6. | Czerwiec 2024 roku | 25.06.2024 roku |
7. | Lipiec 2024 roku | 25.07.2024 roku |
8. | Sierpień 2024 roku | 25.08.2024 roku |
9. | Wrzesień 2024 roku | 25.09.2024 roku |
10. | Październik 2024 roku | 25.10.2024 roku |
11. | Listopad 2024 roku | 25.11.2024 roku |
12. | Grudzień 2024 roku | 25.12.2024 roku |
Bez zmian pozostają wysokości opłaty, indywidualne numery rachunków i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany stawek Urząd Miasta zawiadomi właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.